SACHIO
SL


<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 9179f742b713295a62e8ab2eb335f3d2e3f8901d
MODE R A B L D H W.G(g)Q'ty/lnboxQty/Box
SLM5 M5 4 3 20.7 4 9 3 100
SL 01 R1/8 7 3.5 24.5 8 12 6 100
SL 02 R1/4 9.5 4 31.5 10 15 13 50
SL 03 R3/8 10.5 5 39.9 12 19 22 50
SL 04 R1/2 12 6 47.3 15 22 37 25
SL 06 R3/4 12 6.5 55.8 19 27 55 20
SL 08 R1 14.5 7 70.5 32 36 122.5 8
SL 10 R11/4 15 7.5 75.8 32 46 202.5 6
SL 12 R11/2 15 8 81.8 38 52 258 4
SL 16 R2 16.5 9 105.3 50 64 415.5 2
Detail Product