SACHIO
SMT


<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 9179f742b713295a62e8ab2eb335f3d2e3f8901d
MODEL A F ØD L W.G(g)Q'ty/InboxQty/Box
SMT M5 M5 4 7 23 0.5 100
SMT G01 G1/8 6.3 12.5 30 1.5 50
SMT G02 G1/4 7.4 17 34.5 4 100
SMT G03 G3/8 10.5 25 65 8 25
SMT G04 G1/2 10.6 25 67 9 25
SMT G06 G3/4 16 37 138 40.5 6
SMT G08 G1 20 48 150 59 15
Detail Product