SACHIO
SDL


<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 9179f742b713295a62e8ab2eb335f3d2e3f8901d
MODEL A ØD ØD1 Ød F C T L W.G(g)Q'ty/InboxQty/Box
SDL 01 R1/8 11 8 6 7 1.5 2 22.5 5 100
SDL 02 R1/4 14 10 8.5 9.5 1.5 2 28 10.5 100
SDL 03 R3/8 18 15 11 11 2 2 36 24.5 50
SDL 04 R1/2 24 19 15 12 2 3 45 49 25
SDL 06 R3/4 29.5 20 20 12 2.5 3 65 81.5 20
SDL 08 R1 35.5 26.5 25 15 4 4 75 125.5 8
Detail Product